
Technische Daten
This page is not available in English.
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Hubraum | 3.605 cm³ | 3.605 cm³ | |
| Leistung | 220 kW (300 PS) | 220 kW (300 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.200 1/min | 6.200 1/min | |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | 400 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.250 1/min | 4.250 1/min | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | Heck | Heck |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Leergewicht | nach DIN | 1.730 kg | 1.760 kg |
| nach EG-Richtlinien 1) | 1.805 kg | 1.835 kg | |
| zul. Gesamtgewicht | 2.325 kg | 2.365 kg | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 261 km/h | 259 km/h |
| 0-100 km/h | 6,8 s | 6,3 s | |
| 0-100 km/h (mit Sport Chrono Paket Plus) |
6,8 s | 6,1 s | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen* | Innerstädtisch | 16,7 l/100 km | 12,8 l/100 km |
| Außerstädtisch | 7,8 l/100 km | 6,9 l/100 km | |
| Gesamt | 11,1 l/100 km | 9,1 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 260 g/km | 213 g/km | |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Verbrauch / Emissionen** | Innerstädtisch | 17,1 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Außerstädtisch | 7,9 l/100 km | 7,1 l/100 km | |
| Gesamt | 11,3 l/100 km | 9,3 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 265 g/km | 218 g/km | |
| Preis | EUR 75.899,00 inkl. MwSt. |
auf Anfrage | |
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
| * mit Auto-Start-Stop 2) | |||
| ** ohne Auto-Start-Stop 2) | |||
|
1) Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen den Wert. Im angegebenen Wert sind 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. 2) Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) mit serienmäßiger Ausstattung. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. Vorläufige Werte, bei Drucklegung lagen keine amtlich geprüften Werte vor. | |||
