
Unsere Neuwagen
| Aktuelle Neuwagen Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 991 C2 Coupe *PDK, Bose, 20Zoll* Kraftstoffverbrauch (komb./ achatgrau ; 257 kW (349 PS); 3.463 ccm | * | |||
| Porsche 911 C2 S COUPE PDK (991) *sofort verfügbar* Kraftstoffverbrauch (komb./ Achatgrau; 294 kW (400 PS); 3.800 ccm; Ganzleder luxorbeige | * | |||
| Porsche Panamera 4S *sofort verfügbar* Kraftstoffverbrauch (komb./ Basaltschwarz; 294 kW (400 PS); 4.806 ccm; Ganzleder schwarz | * | |||
![]() | Porsche Panamera Diesel Kraftstoffverbrauch (komb./ Carbongrau; 184 kW (250 PS); 2.967 ccm | * | ||
| Porsche Panamera Diesel *Bose, RF-Kamera, PASM* Kraftstoffverbrauch (komb./ Carraraweiss; 184 kW (250 PS); 2.967 ccm; Teilleder schwarz | * | |||
![]() | Porsche Panamera Diesel *Leder cognac - sofort verfügbar* Kraftstoffverbrauch (komb./ Basaltschwarz; 184 kW (250 PS); 2.967 ccm; Naturleder cognac | * | ||
* MwSt. ausweisbar
** = Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten. Kein Neuwagenverkauf an Wiederverkäufer.
** = Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten. Kein Neuwagenverkauf an Wiederverkäufer.


